Solitair 9
- Für die Aussaat der unterschiedlichen Sämereien lassen sich die sechs Zellenräder der zentralen Dosierung auf Aussaatstärken von 1,5 bis 300 kg/ha einstellen.
- Die Solitronic übernimmt neben der Regelung des elektrischen Säwellenantriebs auch alle weiteren Steuerungs- und Überwachungsfunktionen. Das übersichtliche Farbdisplay ermöglicht dem Fahrer eine einfache Bedienung.
- Die Saatgutverteiler liegen außerhalb des Saatgutbehälters direkt über der Scharschiene. Für eine exakte Verteilung sind die Säschläuche vom Verteiler zum Schar, bei gleicher Länge, so kurz wie möglich.
- Die Doppelscheibenschare mit den gummibereiften Tiefenführungsrollen legen das Saatgut auch bei wechselnden Böden exakt auf die gleiche Tiefe ab. Selbst bei hohen Fahrgeschwindigkeiten bleibt die Tiefenführung der Doppelscheibe ideal.
Solitair 9/300-DS 125 | Solitair 9/350-DS 125 | Solitair 9/400-DS 125 | Solitair 9/300-DS 150 | Solitair 9/350-DS 150 | Solitair 9/400-DS 150 | |
Weight (kg) | 1.041 | 1.104 | 1.158 | 981 | 1.035 | 1.035 |
Seeding coulter | 24 | 28 | 32 | 20 | 23 | 27 |
Hopper capacity (l) | 1.100 | 1.100 | 1.850 | 1.100 | 1.100 | 1.850 |
Row distance (mm) | 125/150 mm | 125/150 mm | 125/150 mm | 125/150 mm | 125/150 mm | 125/150 mm |
Solitair 9/400 K-DS 125 | Solitair 9/450 K-DS 125 | Solitair 9/500 K-DS 125 | Solitair 9/600 K-DS 125 | Solitair 9/400 K-DS 150 | Solitair 9/450 K-DS 150 | Solitair 9/500 K-DS 150 | Solitair 9/600 K-DS 150 | |
Weight (kg) | 1.202 | 1.274 | 1.354 | 1.514 | 1.127 | 1.184 | 1.264 | 1.394 |
Seeding coulter | 32 | 36 | 40 | 48 | 27 | 30 | 34 | 40 |
Hopper capacity (l) | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
Row distance (mm) | 125/150 mm | 125/150 mm | 125/150 mm | 125/150 mm | 125/150 mm | 125/150 mm | 125/150 mm | 125/150 mm |
Solitair 9/400 KA-DS 125 | Solitair 9/450 KA-DS 125 | Solitair 9/500 KA-DS 125 | Solitair 9/600 KA-DS 125 | Solitair 9/400 KA-DS 150 | Solitair 9/450 KA-DS 150 | Solitair 9/500 KA-DS 150 | Solitair 9/600 KA-DS 150 | |
Weight (kg) | 1.274 | 1.364 | 1.504 | 1.684 | 1.199 | 1.274 | 1.414 | 1.564 |
Seeding coulter | 32 | 36 | 40 | 48 | 27 | 30 | 34 | 40 |
Hopper capacity (l) | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Row distance (mm) | 125/150 mm | 125/150 mm | 125/150 mm | 125/150 mm | 125/150 mm | 125/150 mm | 125/150 mm | 125/150 mm |
- Elektronische Drillmaschinensteuerung Solitronic
- Hydraulisch angetriebenes Gebläse
- Stromregelventil für hydraulisches Gebläse
- Behälterdeckel nach vorne klappbar
- Saatgutbehälter mit außen liegenden Saatgutverteilern
- Behältersieb
- Elektronische Füllstandsüberwachung
- Elektrisch angetriebene Säwelle
- Impulsgeberrad Ø 350 mm
- Staubfilter
- Digitalwaage mit Transportkoffer
- Batteriemontagesatz 4 m
- Ohne Beleuchtungsanlage
- Elektronische Drillmaschinensteuerung Solitronic
- Hydraulisch angetriebenes Gebläse
- Stromregelventil für hydraulisches Gebläse
- Behälterdeckel nach vorne klappbar
- Saatgutbehälter mit außen liegenden Saatgutverteilern
- Behältersieb
- Elektronische Füllstandsüberwachung
- Elektrisch angetriebene Säwelle
- Impulsgeberrad Ø 350 mm
- Staubfilter
- Digitalwaage mit Transportkoffer
- Batteriemontagesatz 4 m
- Ohne Beleuchtungsanlage
- Elektronische Drillmaschinensteuerung Solitronic
- Hydraulisch angetriebenes Gebläse
- Stromregelventil für hydraulisches Gebläse
- Behälterdeckel nach vorne klappbar
- Stufenlose hydraulische Schardruckeinstellung und Scharaushub (ca. 45 cm - lange Ausführung)
- Saatgutbehälter mit außen liegenden Saatgutverteilern
- Behältersieb
- Elektronische Füllstandsüberwachung
- Elektrisch angetriebene Säwelle
- Impulsgeberrad Ø 350 mm
- Staubfilter
- Digitalwaage mit Transportkoffer
- Batteriemontagesatz 4 m